Home page

330 821 6342

Welcome, Guest | English | USD | Sign In

Item Detail

24451
UNION BLK 2-1/2 * BLACK PIPE CLASS 150 *

 Additional Information
 

PIPE FITTINGS

ASSORTMENTS     Black Pipe Fittings
    2074   ,   2154   ,   2156   and 2160

MALLEABLE BLACK IRON CLASS 150

  • Will work up to 150 lbs. steam working pressure; tempered durable threads will not strip easily.
  • Fittings are clean, easy to start and work with; will not crack under pressure.

For Galvanized Nipples Click 22918

For Galvanized Fittings Click 22800

For Sch 80 Nipples Click 45108

For CLASS 300 Fittings Click 45000

For Sch 40 Nipples Click 24317

For CLASS 150 Fittings Click 24268


PART
NO
SIZE QTY
90' ELBOW 90 ELBOW BLK 3/8 BLACK PIPE CLASS 150
24268 1/8 10
24269 1/4 10
24270 3/8 10
24271 1/2 10
24272 3/4 5
24273 1" 5
24274 1-1/4 1
24275 1-1/2 1
24276 2" 1
24453 2-1/2 1
45' ELBOW 45 ELBOW BLK 1/8 BLACK PIPE CLASS 150
24414 1/8 10
24415 1/4 10
24416 3/8 10
24417 1/2 10
24418 3/4 5
24419 1" 5
24420 1-1/4 1
24421 1-1/2 1
24422 2" 1
24423 2-1/2 1
90' STREET
ELBOW
90 STREET ELBOW BLK 1/8 BLACK PIPE CLASS 150
24277 1/8 10
24278 1/4 10
24279 3/8 10
24280 1/2 10
24281 3/4 5
24282 1 5
24283 1-1/4 1
24284 1-1/2 1
24285 2 1
24454 2-12 1
TEE TEE BLK     1/8 BLACK PIPE CLASS 150
24286 1/8 10
24287 1/4 10
24288 3/8 10
24289 1/2 10
24290 3/4 5
24291 1" 5
24292 1-1/4 1
24293 1-1/2 1
24294 2 1
24455 2-1/2 1
UNION UNION BLK   1/8 BLACK PIPE CLASS 150
24250 1/8 5
24251 1/4 5
24252 3/8 5
24253 1/2 5
24254 3/4 5
24255 1" 5
24256 1-1/4 1
24257 1-1/2 1
24258 2 1
24451 2-1/2 1
45' STREET
ELBOW
45 STREET ELBOW BLK 1/8 BLACK PIPE CLASS 150
38165 1/8 10
38166 1/4 10
38167 3/8 10
24424 1/2 10
24425 3/4 5
24426 1 5
24446 1-1/4 1
24447 1-1/2 1
24448 2 1
CROSS CROSS BLK   1/8 BLACK PIPE CLASS 150
45342 1/8 5
45343 1/4 5
45344 3/8 5
45345 1/2 5
45346 3/4 5
45347 1" 5
MERCHANT
COUPLING

1/8 - 2" Straight Thread
2 1/2 Taper Thread
MERCHANT COUPLING BLK 1/8 BLACK PIPE CLASS 150
24407 1/8 10
24408 1/4 10
24409 3/8 10
24500 1/2 10
24501 3/4 5
24502 1" 5
24503 1-1/4 1
24504 1-1/2 1
24505 2" 1
24506 2-1/2 1
COUPLING COUPLING BLK 1/2 BLACK PIPE CLASS 150
24410 1/2 10
24411 3/4 5
24412 1" 5
24413 1-1/4 1
24440 1 1-1/2
24441 2" 1
24442 2-1/2 1
PIPE CAPS CAP BLK     1/8 BLACK PIPE CLASS 150
24241 1/8 10
24242 1/4 10
24243 3/8 10
24244 1/2 10
24245 3/4 5
24246 1 5
24247 1-1/4 1
24248 1-1/2 1
24249 2" 1
24450 2-1/2 1
1
SQUARE HEAD
PLUGS
SQUARE HEAD PLUG BLK 1/8 BLACK PIPE CLASS 150
24259 1/8 10
24260 1/4 10
24261 3/8 10
24262 1/2 10
24263 3/4 5
24264 1" 5
24265 1-1/4 1
24266 1-1/2 1
24267 2" 1
24452 2-1/2 1
HEX BUSHINGS BUSHING BLK 1/4 X 1/8 BLACK PIPE CLASS 150
24295 1/4 x 1/8 10
24296 3/8 x 1/8 10
24297 3/8 x 1/4 10
24298 1/2 x 1/8 10
24299 1/2 x 1/4 10
24300 1/2 x 3/8 10
24301 3/4 x 1/4 10
24302 3/4 x 3/8 10
24303 3/4 x 1/2 10
24308 1" x 1/4 10
24307 1" 3/8 10
24304 1" x 1/2 10
24305 1" x 3/4 10
24309 1-1/4 x 1/4 1
24310 1-1/4 x 3/8 1
24311 1-1/4 x 1/2 1
24306 1-1/4 x 3/4 1
24312 1-1/4 x 1 1
24313 1-1/2 x 1/2 1
24314 1-1/2 x 3/4 1
24315 1-1/2 x 1" 1
24316 1-1/2 x 1-1/4 1
24495 2 x 1 1
24496 2 x 1-1/4 x 1
24497 2 x 1-1/2 1
PIPE REDUCERS BELL REDUCER 1/4 X 1/8 BLK BLACK PIPE CLASS 150
24427 1/4 X 1/8 10
24479 3/8 X 1/8 10
24428 3/8 1/4 10
24480 1/2 X 1/8 10
24429 1/2 X 1/4 10
24430 1/2 X 3/8 10
24481 3/4 X 1/4 5
24431 3/4 X 3/8 5
24432 3/4 X 1/2 5
24482 1 X 1/4 5
24436 1 X 3/8 5
24433 1 X 1/2 5
24434 1 X 3/4 5
24484 1-1/4 X 1/2 1
24435 1 1/4 X 3/4 1
24485 1-1/4 X 1 1
24487 1-1/2 X 1/2 1
24486 1-1/2 X 3/4 1
24488 1-1/2 X 1 1
24489 1/1/2 X 1/1/4 1
24498 2 X 1/2 1
24490 2 X 1/1/4 1
24491 2 X 1-1/2 1